您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3
    2024013 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 43 4 4
    2024014 5 5 5 5 3 5 5 4 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5
    2024015 6 6 6 6 4 6 6 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 3 6 6 6 2 6 6
    2024016 7 7 7 7 5 13 7 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7 3 7 7
    2024017 8 8 8 8 6 1 8 7 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 5 8 8 8 4 8 8
    2024018 9 9 9 9 7 2 9 8 4 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 6 9 9 9 5 9 9
    2024019 10 10 10 10 8 3 10 9 5 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 7 10 10 10 6 10 10
    2024020 11 11 11 11 9 4 11 10 6 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 5 11 11 8 11 11 11 7 11 11
    2024021 12 12 12 12 10 5 12 11 7 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 1 6 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 12 8 12 12
    2024022 13 13 13 13 11 6 13 12 8 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 2 1 13 13 13 21 7 13 13 10 13 13 13 9 13 13
    2024023 14 14 14 14 12 7 14 13 9 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 3 2 14 14 14 1 8 14 14 11 14 38 14 10 14 14
    2024024 15 15 15 15 13 8 15 14 10 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 7 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 4 3 15 15 15 2 9 15 15 12 15 1 15 11 15 15
    2024025 16 16 16 16 14 9 16 15 11 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 8 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 5 4 16 16 16 3 10 16 16 13 16 38 16 12 16 16
    2024026 17 17 17 17 15 10 17 16 12 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 9 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 6 5 17 17 17 4 11 17 17 14 17 1 17 13 44 17
    2024027 18 18 18 18 16 11 18 17 13 9 18 18 18 18 18 45 18 18 18 18 3 18 10 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 7 6 18 18 18 5 12 18 18 15 18 2 18 14 1 18
    2024028 19 19 19 19 17 12 19 18 14 10 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 4 19 11 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 8 7 19 19 19 6 13 19 19 16 19 3 19 15 44 19
    2024029 1 20 20 20 18 13 20 19 15 11 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 5 20 12 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 9 8 20 20 20 7 14 20 20 17 20 4 20 16 1 20
    2024030 1 21 21 21 19 14 21 20 16 12 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 6 21 15 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 10 9 21 21 21 8 15 21 21 18 21 5 21 17 2 21
    2024031 2 22 22 22 20 15 22 21 17 13 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 7 22 1 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 11 10 22 22 22 9 16 22 28 19 22 6 22 18 3 22
    2024032 3 23 23 23 21 16 23 22 18 14 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 8 23 2 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 12 11 23 23 23 10 17 23 1 20 23 7 23 19 44 23
    2024033 4 24 24 24 22 17 24 23 19 15 24 24 24 24 24 6 24 3 24 24 9 24 3 24 24 24 24 24 14 24 24 24 24 13 12 24 24 24 11 18 24 2 21 24 8 24 20 1 24
    2024034 5 25 25 25 23 18 25 24 20 16 25 25 25 25 25 7 25 1 25 25 10 25 4 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 14 13 25 25 25 12 19 25 3 22 25 38 25 21 2 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    3
    0
    1
    3
    0
    至今
    未开
    5
    25
    25
    25
    23
    18
    25
    24
    20
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    1
    25
    25
    10
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    25
    25
    12
    19
    25
    3
    22
    25
    0
    25
    21
    2
    25
    最大
    遗漏
    19
    25
    25
    25
    23
    18
    25
    24
    20
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    23
    25
    25
    14
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    25
    25
    12
    19
    25
    21
    22
    25
    13
    25
    21
    16
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭