您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
30 12 19.67 %
32 12 19.67 %
18 11 18.03 %
44 11 18.03 %
37 11 18.03 %
25 10 16.39 %
47 9 14.75 %
3 9 14.75 %
28 8 13.11 %
11 8 13.11 %
15 8 13.11 %
16 8 13.11 %
42 8 13.11 %
41 8 13.11 %
26 7 11.48 %
23 7 11.48 %
2 7 11.48 %
38 7 11.48 %
12 7 11.48 %
45 7 11.48 %
4 7 11.48 %
21 6 9.84 %
39 6 9.84 %
48 6 9.84 %
46 6 9.84 %
7 6 9.84 %
22 6 9.84 %
31 6 9.84 %
20 6 9.84 %
5 5 8.2 %
8 5 8.2 %
13 5 8.2 %
9 5 8.2 %
1 5 8.2 %
19 5 8.2 %
29 5 8.2 %
35 5 8.2 %
43 5 8.2 %
27 4 6.56 %
6 4 6.56 %
17 4 6.56 %
24 3 4.92 %
10 3 4.92 %
34 3 4.92 %
36 3 4.92 %
40 3 4.92 %
33 2 3.28 %
49 1 1.64 %
热门帖子
X关闭
X关闭