您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
32 44 13.75 %
22 43 13.44 %
30 43 13.44 %
21 42 13.13 %
4 42 13.13 %
38 42 13.13 %
25 42 13.13 %
48 41 12.81 %
12 40 12.5 %
45 38 11.88 %
11 38 11.88 %
35 37 11.56 %
28 37 11.56 %
46 37 11.56 %
43 36 11.25 %
29 36 11.25 %
16 35 10.94 %
18 35 10.94 %
31 35 10.94 %
15 34 10.63 %
3 34 10.63 %
41 34 10.63 %
17 34 10.63 %
1 33 10.31 %
47 33 10.31 %
44 33 10.31 %
37 33 10.31 %
42 33 10.31 %
10 32 10 %
49 31 9.69 %
23 31 9.69 %
20 31 9.69 %
19 31 9.69 %
6 30 9.38 %
7 30 9.38 %
9 30 9.38 %
40 30 9.38 %
24 30 9.38 %
5 29 9.06 %
27 28 8.75 %
39 27 8.44 %
26 27 8.44 %
2 26 8.13 %
36 25 7.81 %
8 25 7.81 %
13 23 7.19 %
34 21 6.56 %
33 19 5.94 %
热门帖子
X关闭
X关闭